De studiedienst van NWO heeft een autonome en originele analyse uitgevoerd op de cijfers. 1996 t/m 2022
Wie reed de meeste km's over al die jaren, en hoe deed jij het?
Renner | KM's | Sinds |
---|---|---|
Sec | 76780 | 1996 |
Choco | 65842 | 1996 |
Fillu | 53747 | 2003 |
Zowy | 47316 | 2003 |
Aleing | 46629 | 1996 |
Boonen | 45018 | 2009 |
De fondateur | 43921 | 1996 |
Burt | 36993 | 2006 |
De voorzitter | 36950 | 1996 |
Renner | KM's | Sinds |
---|---|---|
ET | 36790 | 2009 |
Franky | 31962 | 2002 |
Moteurtje | 30109 | 2003 |
Tjess | 29277 | 2000 |
Rene | 25469 | 1996 |
Fred | 13543 | 2017 |
Koen | 11766 | 2017 |
Reynaert | 10668 | 2017 |
Nick | 7490 | 2013 |
Volgorde | Jaar | KM's |
---|---|---|
1 | 2008 | 43005 |
2 | 2021 | 39937 |
3 | 2010 | 37673 |
4 | 2009 | 37270 |
5 | 2006 | 36693 |
6 | 2007 | 35642 |
7 | 2023 | 33030 |
8 | 2018 | 32380 |
9 | 2014 | 31929 |
10 | 2022 | 31184 |
11 | 2011 | 30982 |
12 | 2005 | 30640 |
13 | 2004 | 30044 |
Volgorde | Jaar | KM's |
---|---|---|
14 | 2017 | 29664 |
15 | 2013 | 28806 |
16 | 2019 | 27971 |
17 | 2015 | 27364 |
18 | 2016 | 25442 |
19 | 2003 | 24767 |
20 | 2002 | 22668 |
21 | 2020 | 22597 |
22 | 2000 | 16396 |
23 | 2001 | 15975 |
24 | 1998 | 14233 |
25 | 1997 | 13697 |
26 | 1999 | 12862 |
De cijfers werden pas vanaf 1997 bijgehouden, en in 2012 was er een schrikkeljaar :-)
Volgorde | Jaar | KM's |
---|---|---|
1 | 2008 | 4435 |
2 | 2011 | 4276 |
3 | 2007 | 4254 |
4 | 2009 | 4193 |
5 | 2006 | 4180 |
6 | 2010 | 4099 |
7 | 2005 | 4002 |
8 | 2014 | 3970 |
9 | 2016 | 3945 |
10 | 2021 | 3938 |
11 | 2015 | 3886 |
12 | 2023 | 3883 |
13 | 2022 | 3856 |
Volgorde | Jaar | KM's |
---|---|---|
14 | 2013 | 3851 |
15 | 2017 | 3763 |
16 | 2019 | 3743 |
17 | 2018 | 3608 |
18 | 2003 | 3562 |
19 | 2004 | 3536 |
20 | 2002 | 3369 |
21 | 2001 | 3280 |
22 | 2000 | 3013 |
23 | 1999 | 2897 |
24 | 2020 | 2638 |
25 | 1998 | 2540 |
26 | 1997 | 2294 |
Volgorde | Jaar | Ritten |
---|---|---|
1 | 2011 | 63 |
2 | 2022 | 62 |
2014 | 62 | |
2019 | 62 | |
3 | 2010 | 61 |
2013 | 61 | |
2016 | 61 | |
4 | 2008 | 60 |
2007 | 60 | |
2009 | 60 | |
2005 | 60 | |
2015 | 60 | |
2021 | 60 | |
2023 | 60 |
Volgorde | Jaar | Ritten |
---|---|---|
5 | 2018 | 59 |
2017 | 59 | |
6 | 2006 | 58 |
7 | 2001 | 56 |
8 | 2003 | 55 |
9 | 2004 | 54 |
10 | 2002 | 53 |
11 | 2000 | 52 |
12 | 1999 | 51 |
13 | 1998 | 45 |
14 | 2020 | 42 |
15 | 1997 | 41 |
Volgorde | Jaar | KM/u |
---|---|---|
1 | 2003 | 30,26 |
2 | 2002 | 30,00 |
3 | 2004 | 29,86 |
4 | 2005 | 29,85 |
5 | 2006 | 29,70 |
6 | 2001 | 29,60 |
7 | 2007 | 29,30 |
8 | 2000 | 28,86 |
9 | 1999 | 28,76 |
10 | 2008 | 28,53 |
11 | 2009 | 28,53 |
12 | 2010 | 28,19 |
Volgorde | Jaar | KM/u |
---|---|---|
13 | 2016 | 27,99 |
14 | 2011 | 27,66 |
15 | 2013 | 27,46 |
16 | 2020 | 27,3 |
17 | 2017 | 27,2 |
18 | 2023 | 27,19 |
19 | 2021 | 27,19 |
20 | 2015 | 27,14 |
21 | 2018 | 27,13 |
22 | 2019 | 26,98 |
23 | 2014 | 26,89 |
24 | 2022 | 26,83 |
“A man who doesn't spend time with his family can never be a real man.”
Ware vrienden zijn diegenen die samen de eenzaamheid zoeken.
Geniet van kleine dingen want op een dag merk je dat dat de grote dingen waren.
We zijn met elkaar bevriend; in zonneschijn en in schaduw.