De website van NWO, maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD

 

 

 30 jaar Cijfers

De studiedienst van NWO heeft een autonome en originele analyse uitgevoerd op de cijfers. 1996 t/m 2025

Totaal kilometers
Totaal aantal ritten
KM's allen samen
Gemiddelde snelheid

KM vreter 1996-2026

Wie reed de meeste km's over al die jaren, en hoe deed jij het?

KM vreter 1996-2026

Renner KM's Sinds
Sec 85098 1996
Choco 74985 1996
Fillu 61377 2003
Boonen 53083 2009
De fondateur 52628 1996
Aleing 51178 1996
Zowy 48391 2003
Burt 46572 2006
De voorzitter 41733 1996
Renner KM's Sinds
ET 39572 2009
Franky 35004 2002
Moteurtje 34874 2003
Tjess 34739 2000
Rene 31203 1996
Fred 20356 2017
Reynaert 18617 2017
Koen 16944 2017
Nick 10057 2013

Totale km's samen

Volgorde Jaar KM's
1 2008 43005
2 2021 39937
3 2025 38822
4 2010 37673
5 2009 37270
6 2006 36693
7 2026 35906
8 2007 35642
9 2023 33030
10 2018 32380
11 2014 31929
12 2024 31413
13 2022 31184
14 2011 30982
15 2005 30640
Volgorde Jaar KM's
16 2004 30044
17 2017 29664
18 2013 28806
19 2019 27971
20 2015 27364
21 2016 25442
22 2003 24767
23 2002 22668
24 2020 22597
25 2000 16396
26 2001 15975
27 1998 14233
28 1997 13697
29 1999 12862

De cijfers werden pas vanaf 1997 bijgehouden, en in 2012 was er een schrikkeljaar :-)

Samen km's gedaan

Max. km's te rijden

Twee renners reden ooit meer dan 4000 km's in 1 jaar
2008 - Frank 4187 km's
2008 - Dirk P. 4048 km's

Max. km's die men kon rijden

Volgorde Jaar KM's
1 2008 4435
2 2011 4276
3 2007 4254
4 2009 4193
5 2006 4180
6 2025 4113
7 2010 4099
8 2005 4002
9 2024 3984
10 2014 3970
11 2016 3945
12 2021 3938
13 2015 3886
14 2023 3883
15 2026 3863
Volgorde Jaar KM's
16 2022 3856
17 2013 3851
18 2017 3763
19 2019 3743
20 2018 3608
21 2003 3562
22 2004 3536
23 2002 3369
24 2001 3280
25 2000 3013
26 1999 2897
27 2020 2638
28 1998 2540
29 1997 2294

Aantal ritten gereden

Volgorde Jaar Ritten
1 2011 63
2 2025 62
2024 62
  2022 62
  2014 62
  2019 62
3 2010 61
  2013 61
  2016 61
  2026 61
4 2008 60
  2007 60
  2009 60
  2005 60 
Volgorde Jaar Ritten
  2015 60
  2021 60
  2023 60
5 2018 59
  2017 59
6 2006 58
7 2001 56
8 2003 55
9 2004 54
10 2002 53
11 2000 52
12 1999 51
13 1998 45
14 2020 42
15 1997 41

Max. ritten gereden

Gemiddelde snelheid

Gemiddelde snelheid

Volgorde Jaar KM/u
1 2003 30,26
2 2002 30,00
3 2004 29,86
4 2005 29,85
5 2006 29,70
6 2001 29,60
7 2007 29,30
8 2000 28,86
9 1999 28,76
10 2008 28,53
11 2009 28,53
12 2010 28,19
Volgorde Jaar KM/u
13 2016 27,99
14 2011 27,66
15 2013 27,46
16 2024 27,4
17 2020 27,3
18 2017 27,2
19 2023 27,19
20 2021 27,19
21 2015 27,14
22 2025 27,14
23 2018 27,13
24 2019 26,98
25 2014 26,89
26 2022 26,83
27 2026 26,71

NWO wijsheid

“A man who doesn't spend time with his family can never be a real man.”

Ware vrienden zijn diegenen die samen de eenzaamheid zoeken.
Fillu
Fillu
License to drive
Geniet van kleine dingen want op een dag merk je dat dat de grote dingen waren.
Voorzitter
Voorzitter
License to drive
We zijn met elkaar bevriend; in zonneschijn en in schaduw.
Boonen
Boonen
License to drive