De studiedienst van NWO heeft een autonome en originele analyse uitgevoerd op de cijfers. 1996 t/m 2025

Wie reed de meeste km's over al die jaren, en hoe deed jij het?
| Renner | KM's | Sinds |
|---|---|---|
| Sec | 82638 | 1996 |
| Choco | 71960 | 1996 |
| Fillu | 58899 | 2003 |
| Boonen | 50355 | 2009 |
| De fondateur | 49495 | 1996 |
| Aleing | 49331 | 1996 |
| Zowy | 47316 | 2003 |
| Burt | 43172 | 2006 |
| De voorzitter | 40199 | 1996 |
| Renner | KM's | Sinds |
|---|---|---|
| ET | 38796 | 2009 |
| Franky | 33980 | 2002 |
| Tjess | 33557 | 2000 |
| Moteurtje | 33513 | 2003 |
| Rene | 29181 | 1996 |
| Fred | 18051 | 2017 |
| Koen | 15623 | 2017 |
| Reynaert | 15384 | 2017 |
| Nick | 9055 | 2013 |
| Volgorde | Jaar | KM's |
|---|---|---|
| 1 | 2008 | 43005 |
| 2 | 2021 | 39937 |
| 3 | 2025 | 38822 |
| 4 | 2010 | 37673 |
| 5 | 2009 | 37270 |
| 6 | 2006 | 36693 |
| 7 | 2007 | 35642 |
| 8 | 2023 | 33030 |
| 9 | 2018 | 32380 |
| 10 | 2014 | 31929 |
| 11 | 2024 | 31413 |
| 12 | 2022 | 31184 |
| 13 | 2011 | 30982 |
| 14 | 2005 | 30640 |
| Volgorde | Jaar | KM's |
|---|---|---|
| 15 | 2004 | 30044 |
| 16 | 2017 | 29664 |
| 17 | 2013 | 28806 |
| 18 | 2019 | 27971 |
| 19 | 2015 | 27364 |
| 20 | 2016 | 25442 |
| 21 | 2003 | 24767 |
| 22 | 2002 | 22668 |
| 23 | 2020 | 22597 |
| 24 | 2000 | 16396 |
| 25 | 2001 | 15975 |
| 26 | 1998 | 14233 |
| 27 | 1997 | 13697 |
| 28 | 1999 | 12862 |
De cijfers werden pas vanaf 1997 bijgehouden, en in 2012 was er een schrikkeljaar :-)


Twee renners reden ooit meer dan 4000 km's in 1 jaar
2008 - Frank 4187 km's
2008 - Dirk P. 4048 km's
| Volgorde | Jaar | KM's |
|---|---|---|
| 1 | 2008 | 4435 |
| 2 | 2011 | 4276 |
| 3 | 2007 | 4254 |
| 4 | 2009 | 4193 |
| 5 | 2006 | 4180 |
| 6 | 2025 | 4113 |
| 7 | 2010 | 4099 |
| 8 | 2005 | 4002 |
| 9 | 2024 | 3984 |
| 10 | 2014 | 3970 |
| 11 | 2016 | 3945 |
| 12 | 2021 | 3938 |
| 13 | 2015 | 3886 |
| 14 | 2023 | 3883 |
| 15 | 2022 | 3856 |
| Volgorde | Jaar | KM's |
|---|---|---|
| 16 | 2013 | 3851 |
| 17 | 2017 | 3763 |
| 18 | 2019 | 3743 |
| 19 | 2018 | 3608 |
| 20 | 2003 | 3562 |
| 21 | 2004 | 3536 |
| 22 | 2002 | 3369 |
| 23 | 2001 | 3280 |
| 24 | 2000 | 3013 |
| 25 | 1999 | 2897 |
| 26 | 2020 | 2638 |
| 27 | 1998 | 2540 |
| 28 | 1997 | 2294 |
| Volgorde | Jaar | Ritten |
|---|---|---|
| 1 | 2011 | 63 |
| 2 | 2025 | 62 |
| 2024 | 62 | |
| 2022 | 62 | |
| 2014 | 62 | |
| 2019 | 62 | |
| 3 | 2010 | 61 |
| 2013 | 61 | |
| 2016 | 61 | |
| 4 | 2008 | 60 |
| 2007 | 60 | |
| 2009 | 60 | |
| 2005 | 60 |
| Volgorde | Jaar | Ritten |
|---|---|---|
| 2015 | 60 | |
| 2021 | 60 | |
| 2023 | 60 | |
| 5 | 2018 | 59 |
| 2017 | 59 | |
| 6 | 2006 | 58 |
| 7 | 2001 | 56 |
| 8 | 2003 | 55 |
| 9 | 2004 | 54 |
| 10 | 2002 | 53 |
| 11 | 2000 | 52 |
| 12 | 1999 | 51 |
| 13 | 1998 | 45 |
| 14 | 2020 | 42 |
| 15 | 1997 | 41 |


| Volgorde | Jaar | KM/u |
|---|---|---|
| 1 | 2003 | 30,26 |
| 2 | 2002 | 30,00 |
| 3 | 2004 | 29,86 |
| 4 | 2005 | 29,85 |
| 5 | 2006 | 29,70 |
| 6 | 2001 | 29,60 |
| 7 | 2007 | 29,30 |
| 8 | 2000 | 28,86 |
| 9 | 1999 | 28,76 |
| 10 | 2008 | 28,53 |
| 11 | 2009 | 28,53 |
| 12 | 2010 | 28,19 |
| Volgorde | Jaar | KM/u |
|---|---|---|
| 13 | 2016 | 27,99 |
| 14 | 2011 | 27,66 |
| 15 | 2013 | 27,46 |
| 16 | 2024 | 27,4 |
| 17 | 2020 | 27,3 |
| 18 | 2017 | 27,2 |
| 19 | 2023 | 27,19 |
| 20 | 2021 | 27,19 |
| 21 | 2015 | 27,14 |
| 22 | 2025 | 27,14 |
| 23 | 2018 | 27,13 |
| 24 | 2019 | 26,98 |
| 25 | 2014 | 26,89 |
| 26 | 2022 | 26,83 |
“A man who doesn't spend time with his family can never be a real man.”
Ware vrienden zijn diegenen die samen de eenzaamheid zoeken.
Geniet van kleine dingen want op een dag merk je dat dat de grote dingen waren.
We zijn met elkaar bevriend; in zonneschijn en in schaduw.